各有关学院:
根据《华北电力大学国内外联合培养研究生项目管理办法》文件规定,经个人申报,院系审批,专家评审,2019年博士生短期国际访学计划项目正式立项,资助名单如下。
序号 | 学院 | 学号 | 姓名 | 导师 | 留学国别 | 留学单位 |
1 | 电气与电子工程学院 | 1162101056 | 张荐 | 卢铁兵 | 澳大利亚 | 新南威尔士大学 |
2 | 电气与电子工程学院 | 1172101007 | 谷昱君 | 黄永章 | 丹麦 | 奥尔堡大学 |
3 | 电气与电子工程学院 | 1172101017 | 李康平 | 米增强 | 意大利 | 萨勒诺大学 |
4 | 电气与电子工程学院 | 1172101034 | 邵冰冰 | 赵书强 | 丹麦 | 奥尔堡大学 |
5 | 核科学与工程学院 | 1172112003 | 王达 | 牛风雷 | 美国 | 弗吉尼亚理工大学 |
6 | 能源动力与机械工程学院 | 1172102017 | 张润生 | 周乐平 | 美国 | 密苏里大学 |
7 | 能源动力与机械工程学院 | 1162102002 | 靳路 | 周乐平 | 美国 | 密苏里大学 |
8 | 能源动力与机械工程学院 | 1182102010 | 白璞 | 周乐平 | 美国 | 密苏里大学 |
9 | 能源动力与机械工程学院 | 1172102005 | 彭勃 | 万书亭 | 新西兰 | 惠灵顿维多利亚大学 |
10 | 可再生能源学院 | 1162111011 | 卢静昭 | 卢宏玮 | 美国 | 亚利桑那大学 |
11 | 可再生能源学院 | 1172111015 | 王函 | 刘永前 | 英国 | 巴斯大学 |
12 | 可再生能源学院 | 1162111009 | 李珍珍 | 姚建曦 | 新加坡 | 新加坡制造技术研究院 |
13 | 可再生能源学院 | 1162111021 | 赵航 | 姚建曦 | 日本 | 日本电气通信大学 |
14 | 环境科学与工程学院 | 1182102056 | 胡烨子 | 王祥科 | 德国 | 波鸿大学 |
15 | 环境科学与工程学院 | 1182102060 | 黄舒怡 | 王素华 | 新加坡 | 新加坡国立大学 |
16 | 环境科学与工程学院 | 1162102053 | 宋沛 | 黄国和 | 加拿大 | 康考迪亚大学 |
17 | 环境科学与工程学院 | 1172102037 | 卫冬丽 | 王祥科 | 瑞典 | 瑞典皇家理工学院 |
18 | 控制与计算机工程学院 | 1162127014 | 孙单勋 | 刘石 | 英国 | 爱丁堡大学 |
19 | 控制与计算机工程学院 | 1182127012 | 张光明 | 牛玉广 | 丹麦 | 奥尔堡大学 |
20 | 经济与管理学院 | 1182106010 | 张文华 | 闫庆友 | 美国 | 纽约州立大学石溪分校 |
21 | 经济与管理学院 | 1182106008 | 刘东冉 | 董军 | 美国 | 加州大学伯克利分校 |
研究生院
2019年6月25日