序号 | 学 院 | 代 码 | 专业名称 | 英 语 | 业务课一 | 业务课二 |
001 | 电气与电子工程学院 | 080800 | 电气工程 | 40 | 45 | 45 |
002 | 能源动力与机械工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 45 | 45 | 45 |
0807Z3 | 能源材料与装备 | 45 | 50 | 50 | ||
003 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 60 | 60 | 60 |
120200 | 工商管理 | 60 | 60 | 60 | ||
004 | 控制与计算机工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 40 | 45 | 45 |
005 | 可再生能源学院 | 0808J1 | 可再生能源与清洁能源 | 40 | 45 | 45 |
081500 | 水利工程 | 40 | 45 | 45 | ||
006 | 核科学与工程学院 | 082700 | 核科学与技术 | 40 | 45 | 45 |
007 | 环境科学与工程学院 | 0807Z1 | 能源环境工程 | 40 | 45 | 45 |
注:报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为英语不低于35分,业务课各科不低于40分。