学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 英语 | 业务课一 | 业务课二 |
001 | 电气与电子工程学院 | 080800 | 电气工程 | 45 | 45 | 45 |
0808J2 | 能源互联网 | 45 | 45 | 45 | ||
0808Z1 | 电气信息技术 | 45 | 45 | 45 | ||
085801 | (专业学位)电气工程 | 45 | 45 | 45 | ||
002 | 能源动力与机械工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 45 | 45 | 45 |
0807J1 | 储能科学与工程 | 45 | 45 | 45 | ||
0807Z3 | 能源材料与装备 | 45 | 45 | 45 | ||
085802 | (专业学位)动力工程 | 45 | 45 | 45 | ||
085805 | (专业学位)燃气轮机工程 | 45 | 45 | 45 | ||
085808 | (专业学位)储能技术 | 45 | 45 | 45 | ||
003 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 50 | 60 | 60 |
120200 | 工商管理 | 50 | 60 | 60 | ||
004 | 控制与计算机工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 45 | 45 | 45 |
0811J1 | 人工智能 | 45 | 45 | 45 | ||
0811Z1 | 信息安全 | 45 | 45 | 45 | ||
005 | 新能源学院 | 0808J1 | 可再生能源与清洁能源 | 45 | 45 | 45 |
085807 | (专业学位)清洁能源技术 | 45 | 45 | 45 | ||
006 | 核科学与工程学院 | 082700 | 核科学与技术 | 45 | 45 | 45 |
0827Z1 | 近代物理与核科学 | 45 | 45 | 45 | ||
007 | 环境科学与工程学院 | 0807Z1 | 能源环境工程 | 45 | 45 | 45 |
012 | 水利与水电工程学院 | 081500 | 水利工程 | 45 | 45 | 45 |
注:报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为各科成绩不低于45分。