| 学院名称 | 联系方式 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 拟接人数 | 研究方向名称 |
| 001电气与电子工程学院 | 联 系 人:孙老师 联系电话:010-80796707 办公地点:教五楼C513 |
080800 | 电气工程 | 学术学位 | 108 | 01电力系统分析与控制 |
| 02电力系统保护与安全防御 | ||||||
| 03电力变换与主动配电网 | ||||||
| 04先进输变电技术 | ||||||
| 05电气设备智能监测诊断与大数据分析 | ||||||
| 06电气绝缘与电磁环境 | ||||||
| 07电机系统与控制 | ||||||
| 08能源电力经济 | ||||||
| 09新能源电力系统特性与多源互补 | ||||||
| 080900 | 电子科学与技术 | 学术学位 | 3 | 01集成电路及系统芯片设计与应用 | ||
| 02新型电子器件与微电子技术 | ||||||
| 03电磁兼容 | ||||||
| 04计算电磁学 | ||||||
| 05瞬态电磁测量与分析 | ||||||
| 06光电信息处理与光纤传感技术 | ||||||
| 07嵌入式系统与智能控制 | ||||||
| 08高功率微波理论与应用 | ||||||
| 09非线性系统及控制 | ||||||
| 10信息系统 | ||||||
| 081000 | 信息与通信工程 | 学术学位 | 9 | 01通信网支撑技术 | ||
| 02光通信与光传感技术 | ||||||
| 03无线通信网络与新技术 | ||||||
| 04多媒体信息处理与传输技术 | ||||||
| 05物联网与现代传感技术 | ||||||
| 06信息系统与信息安全 | ||||||
| 07信息物理融合系统 | ||||||
| 08能源互联网信息通信技术 | ||||||
| 085207 | 电气工程 | 专业学位 | 88 | 01电机系统分析与控制 | ||
| 02电力系统及其自动化 | ||||||
| 03高电压与绝缘技术 | ||||||
| 04电力电子技术及其应用 | ||||||
| 05电工新技术及其应用 | ||||||
| 06电力经济与管理 | ||||||
| 085208 | 电子与通信工程 | 专业学位 | 6 | 01电力系统通信及信息处理 | ||
| 02现代通信技术及应用 | ||||||
| 03能源互联网信息通信技术 | ||||||
| 04智能信息处理与信息安全 | ||||||
| 05现代电子技术及应用 | ||||||
| 06光通信与光传感技术 | ||||||
| 07物联网与现代传感技术 | ||||||
| 002能源动力与机械工程学院 | 联 系 人:马老师 联系电话:010-61772364 办公地点:主楼F座617 |
080200 | 机械工程 | 学术学位 | 7 | 01机械制造及其自动化 |
| 02机械电子工程 | ||||||
| 03机械设计及理论 | ||||||
| 04输电线路工程 | ||||||
| 080500 | 材料科学与工程 | 学术学位 | 9 | 01高温材料性能与寿命 | ||
| 02电厂材料的磨损、腐蚀与防护 | ||||||
| 03先进金属材料 | ||||||
| 04电磁功能材料 | ||||||
| 05电工新材料 | ||||||
| 06新能源材料与器件 | ||||||
| 07纳米材料与纳米技术 | ||||||
| 08光伏材料与器件 | ||||||
| 09激光熔覆与加工技术 | ||||||
| 10微纳米表面工程 | ||||||
| 080700 | 动力工程及工程热物理 | 学术学位 | 39 | 01热力学及能源高效转换与安全利用 | ||
| 02传热传质与多相流 | ||||||
| 03流体力学与叶轮机械 | ||||||
| 04动力机械及系统优化 | ||||||
| 05燃烧与污染物控制 | ||||||
| 06煤洁净利用理论与技术 | ||||||
| 07电站设备状态监测、控制与运行 | ||||||
| 08清洁能源利用理论与技术 | ||||||
| 09制冷与空调技术 | ||||||
| 10工程热物理及其它学科交叉 | ||||||
| 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 学术学位 | 2 | 01室内环境控制与暖通空调系统优化 | ||
| 02建筑节能与可再生能源利用技术 | ||||||
| 03建筑给水排水理论与技术 | ||||||
| 04城市废弃物高质化利用 | ||||||
| 081701 | 化学工程 | 学术学位 | 2 | 01化学工程 | ||
| 085201 | 机械工程 | 专业学位 | 10 | 01数字化设计方法与技术 | ||
| 02数字化制造与智能制造 | ||||||
| 03机电一体化技术与设备 | ||||||
| 04设备状态监测、诊断与控制 | ||||||
| 05先进制造技术 | ||||||
| 06输电线路工程 | ||||||
| 085206 | 动力工程 | 专业学位 | 39 | 01大型发电机组优化运行 | ||
| 02能源转换的安全与节能 | ||||||
| 03清洁燃烧及环境污染控制 | ||||||
| 04新能源开发与利用 | ||||||
| 05核电与动力工程 | ||||||
| 06制冷及空调工程 | ||||||
| 003经济与管理学院 | 联 系 人:王老师 联系电话:010-61773353 办公地点:教一楼525 |
020200 | 应用经济学 | 学术学位 | 5 | 01产业组织理论与应用 |
| 02经济统计理论与应用 | ||||||
| 03能源经济与能源政策 | ||||||
| 04数量经济理论与应用 | ||||||
| 05金融理论方法与应用 | ||||||
| 06金融工程 | ||||||
| 087100 | 管理科学与工程 | 学术学位 | 15 | 01工程项目管理 | ||
| 02电力工程与建设管理 | ||||||
| 03信息管理及决策支持 | ||||||
| 04能源管理理论与方法 | ||||||
| 05供应链管理 | ||||||
| 06工程模型分析与决策 | ||||||
| 120201 | 会计学 | 学术学位 | 4 | 01会计理论与实务 | ||
| 02财务管理理论与实务 | ||||||
| 03审计理论与实务 | ||||||
| 120202 | 企业管理 | 学术学位 | 6 | 01企业战略与运营管理 | ||
| 02人力资源管理 | ||||||
| 03市场研究与营销决策 | ||||||
| 120204 | 技术经济及管理 | 学术学位 | 15 | 01技术经济预测与评价理论及应用 | ||
| 02电力市场理论与应用 | ||||||
| 03电力经济及技术创新管理 | ||||||
| 085236 | 工业工程 | 专业学位 | 14 | 01系统效益技术及应用 | ||
| 02现代企业信息系统 | ||||||
| 03电力生产过程能效管理 | ||||||
| 085240 | 物流工程 | 专业学位 | 10 | 01物流系统规划与设计 | ||
| 02物流系统优化与信息化 | ||||||
| 03物流系统建模与仿真 | ||||||
| 125300 | 会计 | 专业学位 | 10 | 01财务会计理论与实务 | ||
| 02管理会计理论与实务 | ||||||
| 03审计理论与实务 | ||||||
| 04电力企业会计信息化 | ||||||
| 004控制与计算机工程学院 | 联 系 人:葛老师 联系电话:010-61772486 办公地点:主楼E座605 |
081100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | 38 | 01控制理论与控制工程 |
| 02检测技术与自动化装置 | ||||||
| 03系统工程 | ||||||
| 04模式识别与智能系统 | ||||||
| 081200 | 计算机科学与技术 | 学术学位 | 19 | 01计算机系统结构 | ||
| 02计算机应用技术 | ||||||
| 083500 | 软件工程 | 学术学位 | 3 | 01软件工程理论与技术 | ||
| 02数据库与智能信息处理 | ||||||
| 03数字媒体计算技术 | ||||||
| 085210 | 控制工程 | 专业学位 | 26 | 01控制理论及其在过程控制中的应用 | ||
| 02发电企业数字化与信息化技术 | ||||||
| 03发电系统建模、仿真与优化控制 | ||||||
| 04现代测控新技术与系统 | ||||||
| 05工程管理、决策支持理论与方法 | ||||||
| 06智能仪表与智能系统 | ||||||
| 085211 | 计算机技术 | 专业学位 | 17 | 01智能电网与电力信息化 | ||
| 02数据库与信息系统 | ||||||
| 03网络及信息安全技术 | ||||||
| 04大数据技术及应用 | ||||||
| 05物联网技术及应用 | ||||||
| 06人工智能及应用 | ||||||
| 07嵌入式系统及应用 | ||||||
| 085212 | 软件工程 | 专业学位 | 4 | 01软件工程方法与技术 | ||
| 02数字媒体技术 | ||||||
| 03信息安全 | ||||||
| 04大数据技术及应用 | ||||||
| 05互联网与移动互联网软件技术 | ||||||
| 06嵌入式系统及应用 | ||||||
| 005可再生能源学院 | 联 系 人:张老师 联系电话:010-61772239 办公地点:主楼B座607 |
0808J1 | 可再生能源与清洁能源 | 学术学位 | 12 | 01风力发电系统理论与技术 |
| 02太阳能发电及能源材料 | ||||||
| 03生物质能发电理论与技术 | ||||||
| 04新能源材料与器件 | ||||||
| 081501 | 水文学及水资源 | 学术学位 | 6 | 01水文过程模拟与水环境系统分析 | ||
| 02水(能)资源系统规划与管理 | ||||||
| 03水电能源经济 | ||||||
| 04水力学及河流动力学 | ||||||
| 081503 | 水工结构工程 | 学术学位 | 3 | 01岩土及地下工程 | ||
| 02水工结构分析理论与方法 | ||||||
| 081504 | 水利水电工程 | 学术学位 | 4 | 01水利水电工程移民科学与管理 | ||
| 02水工水力学及流体结构相互作用 | ||||||
| 03海洋能源的开发利用 | ||||||
| 085204 | 材料工程 | 专业学位 | 5 | 01光电功能材料 | ||
| 02先进储能材料 | ||||||
| 03纳米材料工程 | ||||||
| 04环境工程材料 | ||||||
| 05新能源材料模拟与计算 | ||||||
| 06高性能结构材料 | ||||||
| 085206 | 动力工程 | 专业学位 | 6 | 01新能源开发与利用 | ||
| 006核科学与工程学院 | 联 系 人:郭老师 联系电话:010-61773174 办公地点:教三C座213 |
082700 | 核科学与技术 | 学术学位 | 17 | 01核能科学与工程 |
| 02核燃料循环与材料 | ||||||
| 03核技术及应用 | ||||||
| 04辐射防护与环境保护 | ||||||
| 085206 | 动力工程 | 专业学位 | 7 | 01核电与动力工程 | ||
| 007环境科学与工程学院 | 联 系 人:陈老师 联系电话:010-61772865 办公地点:主楼C座903 |
083000 | 环境科学与工程 | 学术学位 | 10 | 01大气污染与控制 |
| 02水资源与水污染控制 | ||||||
| 03固体废物处理与资源化 | ||||||
| 04污染检测与控制技术 | ||||||
| 05能源环境化学 | ||||||
| 06环境污染生态与修复 | ||||||
| 07环境规划与管理 | ||||||
| 08物理性污染控制 | ||||||
| 09生态学 | ||||||
| 10能源与污染控制生物学 | ||||||
| 085229 | 环境工程 | 专业学位 | 8 | 01大气污染控制工程与技术 | ||
| 02水污染控制工程与水处理技术 | ||||||
| 03固体废物处理与资源化工程及技术 | ||||||
| 04环境规划与管理 | ||||||
| 05物理性污染控制工程与技术 | ||||||
| 06环境污染监测与修复技术 | ||||||
| 07生态工程 | ||||||
| 08恢复生态学 | ||||||
| 008人文与社会科学学院 | 联 系 人:吴老师 联系电话:010-61773364 办公地点:教三A座209 |
030100 | 法学 | 学术学位 | 5 | 01诉讼法 |
| 02国际经济法 | ||||||
| 03国际能源法 | ||||||
| 04环境与资源保护法 | ||||||
| 05民商与经济法 | ||||||
| 120400 | 公共管理 | 学术学位 | 5 | 01行政管理 | ||
| 02教育经济与管理 | ||||||
| 03社会保障 | ||||||
| 04公共政策(含能源政策) | ||||||
| 009外国语学院 | 联 系 人:肖老师 联系电话:010-61772944 办公地点:主楼C座603 |
050201 | 英语语言文学 | 学术学位 | 2 | 01英美文学 |
| 02英美文化 | ||||||
| 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 学术学位 | 5 | 01第二语言习得 | ||
| 02翻译学 | ||||||
| 03英语教学 | ||||||
| 010数理学院 | 联 系 人:李老师 联系电话:010-61772340 办公地点:主楼C座621 |
070100 | 数学 | 学术学位 | 5 | 01微分方程理论与计算 |
| 02大数据与工程计算 | ||||||
| 03非线性理论及其应用 | ||||||
| 04应用概率统计 | ||||||
| 070200 | 物理学 | 学术学位 | 2 | 01计算物理 | ||
| 02理论物理 | ||||||
| 03凝聚态物理 | ||||||
| 025200 | 应用统计 | 专业学位 | 5 | 01应用数理统计 | ||
| 02大数据分析 | ||||||
| 03生态统计 | ||||||
| 011马克思主义学院 | 联 系 人:谢老师 联系电话:010-61773437 办公地点:教三A座114 |
030500 | 马克思主义理论 | 学术学位 | 3 | 01马克思主义中国化研究 |
| 02思想政治教育 | ||||||
| 03中国传统文化现代化 |