学院名称  | 联系方式  | 招生 类型  | 专业 代码  | 专业名称  | 学位类型  | 拟招生人数  | 学习 方式  | 研究方向名称  | 
001电气与电子工程学院  | 孙老师 010-61771602 主楼A座635  | 硕士  | 080800  | 电气工程  | 学术学位  | 112  | 全日制  | 01.先进电工材料及其电磁特性  | 
02.电能转换与高效利用  | ||||||||
03.先进输变电技术  | ||||||||
04.电气设备智能化  | ||||||||
05.新能源电力系统分析与控制  | ||||||||
06.新能源电力系统保护与安全  | ||||||||
07.综合能源系统与智能配用电  | ||||||||
08.能源电力经济  | ||||||||
09.能源互联网(交叉学科)  | ||||||||
080900  | 电子科学与技术  | 学术学位  | 2  | 全日制  | 01.电子材料物理及应用  | |||
02.新型电子器件  | ||||||||
03.电磁环境及电磁兼容  | ||||||||
04.微波电子学及波束物理  | ||||||||
05.集成电路及系统芯片设计与应用  | ||||||||
06.智能感知与信息处理技术  | ||||||||
07.嵌入式系统与智能控制  | ||||||||
081000  | 信息与通信工程  | 学术学位  | 10  | 全日制  | 01.现代通信系统与网络  | |||
02.光通信与光传感技术  | ||||||||
03.无线通信网络与物联网  | ||||||||
04.多媒体信息处理与智能计算  | ||||||||
05.数据科学与人工智能  | ||||||||
06.网络空间安全技术与应用  | ||||||||
07.信息物理系统与工业互联网  | ||||||||
08.能源互联网信息通信技术  | ||||||||
085400  | 电子信息  | 专业学位  | 8  | 全日制  | 01.电子与通信工程  | |||
085800  | 能源动力  | 专业学位  | 152  | 全日制  | 01.电气工程  | |||
直博  | 080800  | 电气工程  | 学术学位  | 12  | 全日制  | 01.先进电工材料及其电磁特性  | ||
02.电能转换与高效利用  | ||||||||
03.先进输变电技术  | ||||||||
04.电气设备智能化  | ||||||||
05.新能源电力系统分析与控制  | ||||||||
06.新能源电力系统保护与安全  | ||||||||
07.综合能源系统与智能配用电  | ||||||||
08.能源电力经济  | ||||||||
09.能源互联网(交叉学科)  | ||||||||
10.人工智能(交叉学科)  | ||||||||
0808Z1  | 电气信息技术  | 学术学位  | 2  | 全日制  | 01.电力系统信息与通信技术  | |||
002能源动力与机械工程学院  | 马老师 010-61772383 主楼F座617  | 硕士  | 080200  | 机械工程  | 学术学位  | 7  | 全日制  | 01.机械制造及其自动化  | 
02.机械电子工程  | ||||||||
03.机械设计及理论  | ||||||||
04.输电线路工程  | ||||||||
05.现代工业工程  | ||||||||
080500  | 材料科学与工程  | 学术学位  | 10  | 全日制  | 01.高温材料性能与寿命  | |||
02.电厂材料的磨损、腐蚀与防护  | ||||||||
03.先进金属材料  | ||||||||
04.电磁功能材料  | ||||||||
05.电工新材料  | ||||||||
06.新能源材料与器件  | ||||||||
07.纳米材料与纳米技术  | ||||||||
08.光伏材料与器件  | ||||||||
09.激光熔覆与加工技术  | ||||||||
10.微纳米表面工程  | ||||||||
080700  | 动力工程及工程热物理  | 学术学位  | 43  | 全日制  | 01.热力学及能源高效转换与安全利用  | |||
02.传热传质与多相流  | ||||||||
03.流体力学与叶轮机械  | ||||||||
04.动力机械及系统优化  | ||||||||
05.燃烧与污染物控制  | ||||||||
06.煤洁净利用理论与技术  | ||||||||
07.电站设备状态监测、控制与运行  | ||||||||
08.清洁能源利用理论与技术  | ||||||||
09.制冷与空调技术  | ||||||||
10.工程热物理及其它学科交叉  | ||||||||
11.能源互联网(交叉学科)  | ||||||||
081404  | 供热、供燃气、通风及空调工程  | 学术学位  | 2  | 全日制  | 01.室内环境控制与暖通空调系统优化  | |||
02.建筑节能与可再生能源利用技术  | ||||||||
03.建筑给水排水理论与技术  | ||||||||
04.城市废弃物高质化利用  | ||||||||
081701  | 化学工程  | 学术学位  | 2  | 全日制  | 01.化学工程  | |||
085500  | 机械  | 专业学位  | 25  | 全日制  | 01.机械工程  | |||
085600  | 材料与化工  | 专业学位  | 6  | 全日制  | 01.材料工程  | |||
085800  | 能源动力  | 专业学位  | 80  | 全日制  | 01.动力工程  | |||
直博  | 080700  | 动力工程及工程热物理  | 学术学位  | 10  | 全日制  | 01.热力学及能源高效转换与安全利用  | ||
02.传热传质与多相流  | ||||||||
03.流体力学与叶轮机械  | ||||||||
04.动力机械及工程  | ||||||||
05.燃烧与污染物控制  | ||||||||
06.化石燃料清洁利用理论与技术  | ||||||||
07.电站设备状态监测、控制与运行  | ||||||||
08.清洁能源利用理论与技术  | ||||||||
09.制冷与空调技术  | ||||||||
10.工程热物理及其它学科交叉  | ||||||||
11.能源互联网(交叉学科)  | ||||||||
0807Z3  | 能源材料与装备  | 学术学位  | 2  | 全日制  | 01.熵调控节能材料  | |||
02.氢能源材料与技术  | ||||||||
03.高温金属材料与服役性能  | ||||||||
04.先进表面技术  | ||||||||
05.新型储热材料与制备技术  | ||||||||
06.液态金属电池  | ||||||||
07.太阳能电池材料与器件  | ||||||||
08.新能源材料与器件  | ||||||||
003经济与管理学院  | 王老师 010-61773353 教一楼329  | 硕士  | 020200  | 应用经济学  | 学术学位  | 6  | 全日制  | 01.产业组织理论与应用  | 
02.产业经济统计分析  | ||||||||
03.能源经济  | ||||||||
04.货币金融理论与应用  | ||||||||
05.能源金融  | ||||||||
087100  | 管理科学与工程  | 学术学位  | 19  | 全日制  | 01.工程项目管理  | |||
02.电力工程与建设管理  | ||||||||
03.信息管理及决策支持  | ||||||||
04.能源管理理论与方法  | ||||||||
05.供应链管理  | ||||||||
06.工程模型分析与决策  | ||||||||
07.商务智能与大数据管理  | ||||||||
120200  | 工商管理  | 学术学位  | 26  | 全日制  | 01预测与评价理论及应用  | |||
02电力市场理论与应用  | ||||||||
03电力经济及技术创新管理  | ||||||||
04.企业战略与运营管理  | ||||||||
05.人力资源管理  | ||||||||
06.市场研究与营销决策  | ||||||||
07.会计理论与方法  | ||||||||
08.财务管理理论与应用  | ||||||||
09.审计理论与实务  | ||||||||
10.能源互联网与综合能源系统运营管理  | ||||||||
025100  | 金融  | 专业学位  | 15  | 全日制  | 01.量化金融  | |||
02.能源金融  | ||||||||
03.公司金融  | ||||||||
125300  | 会计  | 专业学位  | 15  | 全日制  | 01.财务会计理论与实务  | |||
02.管理会计理论与实务  | ||||||||
03.审计理论与实务  | ||||||||
04.电力企业会计信息化  | ||||||||
125603  | 工业工程与管理  | 专业学位  | 14  | 全日制  | 01.系统效益技术及应用  | |||
02.现代企业信息系统  | ||||||||
03.电力生产过程能效管理  | ||||||||
04.能源互联网与综合能源系统运营管理  | ||||||||
125604  | 物流工程与管理  | 专业学位  | 10  | 全日制  | 01.物流系统规划与设计  | |||
02.物流系统优化与信息化  | ||||||||
03.物流系统建模与仿真  | ||||||||
直博  | 120100  | 管理科学与工程  | 学术学位  | 3  | 全日制  | 01.管理科学与应用  | ||
02.能源管理理论与方法  | ||||||||
03.电力工程管理  | ||||||||
04.工程项目管理理论与方法  | ||||||||
05.信息管理与智能决策分析  | ||||||||
06.风险管理与决策理论  | ||||||||
07.能源经济与低碳发展  | ||||||||
08.金融工程  | ||||||||
09.供应链管理理论与方法  | ||||||||
10.能源互联网(交叉学科)  | ||||||||
120200  | 工商管理  | 学术学位  | 3  | 全日制  | 01.大数据预测与评价理论及应用  | |||
02.优化理论与技术经济决策  | ||||||||
03.电力经济管理  | ||||||||
04.企业发展管理理论与应用  | ||||||||
05.人力资源管理理论与应用  | ||||||||
06.能源发展理论与应用  | ||||||||
07.财务管理理论与应用  | ||||||||
08.会计理论与方法  | ||||||||
09.能源互联网与综合能源系统(交叉学科)  | ||||||||
004控制与计算机工程学院  | 张老师 010-61772486 主楼E座513  | 硕士  | 081100  | 控制科学与工程  | 学术学位  | 31  | 全日制  | 01.控制理论与控制工程  | 
02.检测技术与自动化装置  | ||||||||
03.系统工程  | ||||||||
04.模式识别与智能系统  | ||||||||
0811J1  | 人工智能  | 学术学位  | 5  | 全日制  | 01.自动化类方向  | |||
5  | 02.计算机类方向  | |||||||
081200  | 计算机科学与技术  | 学术学位  | 19  | 全日制  | 01.计算机系统结构  | |||
02.计算机应用技术  | ||||||||
083500  | 软件工程  | 学术学位  | 2  | 全日制  | 01.软件工程理论与技术  | |||
02.数据库与智能信息处理  | ||||||||
03.数字媒体计算技术  | ||||||||
085400  | 电子信息  | 专业学位  | 44  | 全日制  | 01.控制工程  | |||
28  | 02.计算机技术  | |||||||
7  | 03.软件工程  | |||||||
直博  | 081100  | 控制科学与工程  | 学术学位  | 4  | 全日制  | 01.先进控制理论与应用  | ||
02发电过程检测、建模、仿真与控制  | ||||||||
03.智能发电理论与系统  | ||||||||
04.模式识别与机器学习  | ||||||||
05.故障诊断与智能运维  | ||||||||
06.多智能体与网络化系统  | ||||||||
07.泛在感知与智能检测  | ||||||||
08.智能机器人与无人系统  | ||||||||
09.数据科学与技术  | ||||||||
0811Z1  | 信息安全  | 学术学位  | 1  | 全日制  | 01.网络信息安全  | |||
0811J1  | 人工智能  | 学术学位  | 1  | 全日制  | 01.机器学习的数学理论  | |||
02.大数据与智能计算  | ||||||||
03.群体智能与协同优化  | ||||||||
04.人工智能安全  | ||||||||
05.智能机器人与无人系统  | ||||||||
06.智能发电技术与系统  | ||||||||
07.电力计算机视觉  | ||||||||
005新能源学院  | 张老师 010-61771418 主楼B座607  | 硕士  | 0808J1  | 可再生能源与清洁能源  | 学术学位  | 12  | 全日制  | 01.太阳能发电理论与技术  | 
02.风力发电系统理论与技术  | ||||||||
03.生物质能发电理论与技术  | ||||||||
04.新能源材料与器件技术  | ||||||||
05.其它新能源理论与技术  | ||||||||
085600  | 材料与化工  | 专业学位  | 6  | 全日制  | 01.材料工程  | |||
085800  | 能源动力  | 专业学位  | 6  | 全日制  | 01.动力工程(新能源开发与利用)  | |||
直博  | 0808J1  | 可再生能源与清洁能源  | 学术学位  | 2  | 全日制  | 01.太阳能发电理论与技术  | ||
02.风力发电系统理论与技术  | ||||||||
03.生物质能发电理论与技术  | ||||||||
04.新能源材料与器件技术  | ||||||||
05.其他新能源理论与技术  | ||||||||
006核科学与工程学院  | 李老师 010-61771681 主楼G座201  | 硕士  | 082700  | 核科学与技术  | 学术学位  | 23  | 全日制  | 01.核能科学与工程  | 
02.核燃料循环与材料  | ||||||||
03.核技术及应用  | ||||||||
04.辐射防护及环境保护  | ||||||||
085800  | 能源动力  | 专业学位  | 19  | 全日制  | 01.动力工程(核电与动力工程)  | |||
直博  | 082700  | 核科学与技术  | 学术学位  | 2  | 全日制  | 01.核反应堆热工水力与安全  | ||
02.核电厂系统与设备  | ||||||||
03.核反应堆中子物理与屏蔽  | ||||||||
04.核工程材料  | ||||||||
05.高能物理与粒子物理  | ||||||||
06.先进辐射探测技术  | ||||||||
07.核设施环境影响评价  | ||||||||
08.环境辐射污染修复  | ||||||||
0827Z1  | 近代物理与核科学  | 学术学位  | 1  | 全日制  | 01.高能物理与粒子物理  | |||
02.核工程材料  | ||||||||
03.新能源材料  | ||||||||
007环境科学与工程学院  | 郑老师 010-61772865 主楼C座609  | 硕士  | 083000  | 环境科学与工程  | 学术学位  | 8  | 全日制  | 01.大气污染与控制  | 
02.水资源与水污染控制  | ||||||||
03.固体废物处理与资源化  | ||||||||
04.污染检测与控制技术  | ||||||||
05.能源环境化学  | ||||||||
06.环境污染生态与修复  | ||||||||
07.环境规划与管理  | ||||||||
08.物理性污染控制  | ||||||||
09.能源环境系统分析  | ||||||||
10.能源环境材料  | ||||||||
085700  | 资源与环境  | 专业学位  | 5  | 全日制  | 01.环境工程  | |||
直博  | 0807Z1  | 能源环境工程  | 学术学位  | 4  | 全日制  | 01.环境污染控制化学  | ||
02.高效清洁燃烧与环境污染控制  | ||||||||
03.环境化学  | ||||||||
04.清洁能源与雾霾污染防治  | ||||||||
05.环境分析与检测  | ||||||||
06.能源环境材料与技术  | ||||||||
07.生态系统的物质与能量流动过程  | ||||||||
08.能源环境模拟与管理  | ||||||||
09.水污染生物治理理论与技术  | ||||||||
008人文与社会科学学院  | 吴老师 010-61773364 教三A座211  | 硕士  | 030100  | 法学  | 学术学位  | 3  | 全日制  | 01.诉讼法  | 
02.国际经济法  | ||||||||
03.国际能源法  | ||||||||
04.环境与资源保护法  | ||||||||
05.民商与经济法  | ||||||||
120400  | 公共管理  | 学术学位  | 5  | 全日制  | 01.行政管理  | |||
02.教育经济与管理  | ||||||||
03.社会保障  | ||||||||
04.公共政策(含能源政策)  | ||||||||
009外国语学院  | 张老师 010-61772944 主楼C座603  | 硕士  | 050201  | 英语语言文学  | 学术学位  | 1  | 全日制  | 01.英美文学  | 
02.英美文化  | ||||||||
050211  | 外国语言学及应用语言学  | 学术学位  | 2  | 全日制  | 01.第二语言习得  | |||
02.翻译学  | ||||||||
03.英语教学  | ||||||||
055101  | 英语笔译  | 专业学位  | 3  | 全日制  | 01.科技笔译  | |||
010数理学院  | 沈老师 010-61772870 主楼C座621  | 硕士  | 070100  | 数学  | 学术学位  | 5  | 全日制  | 01.微分方程理论与计算  | 
02.大数据与工程计算  | ||||||||
03.非线性理论及其应用  | ||||||||
04.应用概率统计  | ||||||||
05.控制理论  | ||||||||
070200  | 物理学  | 学术学位  | 2  | 全日制  | 01.计算物理  | |||
02.理论物理  | ||||||||
03.凝聚态物理  | ||||||||
025200  | 应用统计  | 专业学位  | 12  | 全日制  | 01.应用数理统计  | |||
02.大数据分析  | ||||||||
03.生态统计  | ||||||||
011马克思主义学院  | 谢老师 010-61773437 教三C座216A  | 硕士  | 030500  | 马克思主义理论  | 学术学位  | 5  | 全日制  | 01.马克思主义基本原理  | 
02.马克思主义中国化研究  | ||||||||
03.思想政治教育  | ||||||||
012水利与水电工程学院  | 吴老师 010-61772954 主楼B座420  | 硕士  | 081500  | 水利工程  | 学术学位  | 10  | 全日制  | 01.水文预报与模拟  | 
02.水资源配置与调度  | ||||||||
03.水力学与河流动力学  | ||||||||
04.水信息学与数字流域  | ||||||||
05.水工结构与岩土工程  | ||||||||
06.水利水电工程建设与移民管理  | ||||||||
07水环境与水生态  | ||||||||
直博  | 081500  | 水利工程  | 学术学位  | 2  | 全日制  | 01.水文预报与模拟  | ||
02.水资源配置与调度  | ||||||||
03.水力学与河流动力学  | ||||||||
04.水信息学与数字流域  | ||||||||
05.水工结构与岩土工程  | ||||||||
06.水利水电工程建设与移民管理  | ||||||||
07.水环境与水生态  |